| Customer Bill | Purchasing Period | Source | Energy Purchased | Generation Cost1 | Prompt Payment Discount3 (P) | Pilferage Cost Recovery4 (P) | Average Generation Cost (P/KWh) | Other Generation Adjustments5 (P/KWh) | Generation Cost (P/KWh) | ||||
| From | To | (KWh) | % | Basic (P) | Other2 (P) | Total (P) | |||||||
| A | B | C | D=B+C | E | F | G=(D-E-F)/A | H | I=G+H | |||||
| Jan 2011 | 2010-11-26 00:00 | 2010-12-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 20,340,291 2,373,666 22,713,957 | 89.55 10.45 100.00 | 86,234,476.00 10,325,543.49 96,560,019.49 | (7,005,196.32) (2,034,149.20) (9,039,345.52) | 79,229,279.68 8,291,394.29 87,520,673.97 | 594,219.60 0.00 594,219.60 | 20,155.44 | 3.8261 | ||
| Feb 2011 | 2010-12-26 00:00 | 2011-01-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 19,078,025 2,038,379 21,116,404 | 90.35 9.65 100.00 | 90,439,670.85 7,157,419.08 97,597,089.93 | (6,570,471.89) 932,706.60 (5,637,765.29) | 83,869,198.96 8,090,125.68 91,959,324.64 | 628,481.72 0.00 628,481.72 | 12,897.03 | 4.3245 | ||
| Mar 2011 | 2011-01-26 00:00 | 2011-02-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 20,235,745 837,560 21,073,305 | 96.03 3.97 100.00 | 103,972,814.03 3,076,497.97 107,049,312.00 | 1,032,423.40 (431,658.58) 600,764.82 | 105,005,237.43 2,644,839.39 107,650,076.82 | 787,641.06 0.00 787,641.06 | 116,606.63 | 5.0655 | ||
| Apr 2011 | 2011-02-26 00:00 | 2011-03-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 19,706,016 458,680 20,164,696 | 97.73 2.27 100.00 | 101,675,448.12 2,145,840.23 103,821,288.35 | 1,045,993.28 2,043,700.82 3,089,694.10 | 102,721,441.40 4,189,541.05 106,910,982.45 | 770,410.81 0.00 770,410.81 | 16,921.27 | 5.2628 | ||
| May 2011 | 2011-03-26 00:00 | 2011-04-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 22,569,103 687,770 23,256,873 | 97.04 2.96 100.00 | 117,351,578.57 3,299,394.84 120,650,973.41 | 1,045,993.28 1,608,196.58 2,654,189.86 | 118,397,571.85 4,907,591.42 123,305,163.27 | 887,981.79 0.00 887,981.79 | 0.00 | 5.2637 | ||
| June 2011 | 2011-04-26 00:00 | 2011-05-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 23,186,417 2,010,040 25,196,457 | 92.02 7.98 100.00 | 126,142,827.87 15,525,709.18 141,668,537.05 | 1,045,993.28 (15,943.28) 1,030,050.00 | 127,188,821.15 15,509,765.90 142,698,587.05 | 953,921.17 0.00 953,921.17 | 85,508.46 | 5.6222 | ||
| July 2011 | 2011-05-26 00:00 | 2011-06-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 21,958,936 2,235,071 24,194,007 | 90.76 9.24 100.00 | 118,212,457.03 11,593,403.03 129,805,860.06 | 1,045,993.28 (428,354.59) 617,638.69 | 119,258,450.31 11,165,048.44 130,423,498.75 | 894,438.38 0.00 894,438.38 | 0.00 | 5.3538 | ||
| Aug 2011 | 2011-06-26 00:00 | 2011-07-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 20,979,381 1,827,510 22,806,891 | 91.99 8.01 100.00 | 102,949,292.62 8,585,823.22 111,535,115.84 | 1,045,993.28 2,012,647.54 3,058,640.82 | 103,995,285.90 10,598,470.76 114,593,756.66 | 779,964.65 0.00 779,964.65 | 35,761.52 | 4.9888 | ||
| Sept 2011 | 2011-07-26 00:00 | 2011-08-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 21,674,800 1,952,390 23,627,190 | 91.74 8.26 100.00 | 108,892,707.48 7,816,572.40 116,709,279.88 | 1,045,993.28 49,857.68 1,095,850.96 | 109,938,700.76 7,866,430.08 117,805,130.84 | 824,342.28 0.00 824,342.28 | 0.00 | 4.9511 | ||
| Oct 2011 | 2011-08-26 00:00 | 2011-09-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 21,598,001 993,240 22,591,241 | 95.60 4.40 100.00 | 104,628,447.57 5,065,388.26 109,693,835.83 | 1,045,993.28 41,770.33 1,087,763.61 | 105,674,440.85 5,107,158.59 110,781,599.44 | 792,558.31 0.00 792,558.31 | 84,128.17 | 4.8649 | ||
| Nov 2011 | 2011-09-26 00:00 | 2011-10-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 21,369,804 661,520 21,981,324 | 97.22 2.78 100.00 | 109,938,681.77 6,599,921.59 116,538,603.36 | 1,045,993.28 2,050,916.18 3,096,909.46 | 110,984,675.05 8,650,837.77 119,635,512.82 | 832,385.07 0.00 832,385.07 | 3,002.18 | 5.4046 | ||
| Dec 2011 | 2011-10-26 00:00 | 2011-11-26 00:00 | SMEC MPPCL WESM Total | 21,511,957 2,341,560 23,853,517 | 90.18 9.82 100.00 | 105,478,266.71 10,511,205.42 115,989,472.13 | 1,045,993.28 (446,063.28) 599,930.00 | 106,524,259.99 10,065,142.14 116,589,402.13 | 798,931.95 0.00 798,931.95 | 0.00 | 4.8542 | ||
Notes: